PASSAGENS E DIÁRIAS

RESOLUÇÃO N° 08-2019 - CAD (28/02/19) - Regulamenta o processo de solicitação, autorização, concessão e prestação de contas de diárias e passagens, no âmbito da Universidade Federal do Piauí.
Resolução 01/2018-CCN (20/11/2018) - Estabelece CRITÉRIOS para concessão de passagens e diárias a servidores no âmbito do CCN/UFPI.
PASSOS PARA SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS
1. Ter sido selecionado no Edital interno conforme determina a Resolução nº 01/2018-CCN - vide relação ao final desta página.
2. Formar processo com os seguintes documentos, com, no mínimo, 30 dias de antecedência da viagem:
a) Memorando eletrônico ao chefe imediato solicitando a concessão de diárias e/ou passagens e informando:
-
Objeto da viagem - nome do evento; período e local de realização;
-
Estimativa de custos das diárias – solicitar à secretaria do CENTRO;
-
Estimativa de custos das passagens – anexar cotação de preços em companhias aéreas;
-
A vinculação do serviço ou evento a programas, projetos ou ações em andamento na instituição;
-
A relação de pertinência entre a função ou cargo do proposto com o objeto da viagem;
-
A relevância da prestação do serviço ou participação do servidor para as finalidades da Instituição;
-
informar que o afastamento não comprometerá o andamento das atividades acadêmicas e/ou administrativas, que não estará de férias no período da viagem e que não possui prestação de contas pendentes.
-
Justificar a solicitação de afastamento que se inicie a partir de sexta-feira, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, detalhando a necessidade da participação pessoal do beneficiado.
b) Documentos Comprobatórios (anexar ao processo):
-
Formulário de Solicitação de Diárias e Passagens (Anexo I da Resolução Nº 08/2019-CAD - vide abaixo), preenchido eletronicamente em todos os campos (ou informar “NÃO SE APLICA”, quando for o caso) e assinado (caneta azul) pelo interessado, pelo chefe imediato e pelo gestor da unidade.
-
Programação do evento;
-
Comprovante de inscrição e pagamento no evento;
-
Resumo e aceite do trabalho (na ausência do aceite anexar comprovante de submissão do trabalho);
-
Convites, convocações, portaria, designação para participação em bancas de concursos, entre outros, conforme a natureza do evento.
CHECK LIST PARA PEDIDOS DE PASSAGENS E DIÁRIAS/CCN - NÃO É NECESSÁRIO COLOCAR NO PROCESSO. Este documento é apenas um guia para elaboração do pedido e conferência no CCN.
Anexo I - Resolução Nº 08/2019-CAD - Formulário de Solicitação de Passagens e Diárias
Anexo II - Resolução Nº 08/2019-CAD - Relatório de viagem (prestação de contas até 5 dias úteis após o final da viagem).
Instruções de preenchimento do relatório de viagem:
1. Abrir o arquivo e preencher (eletronicamente) todos os campos.
2. Colocar carimbo (se tiver) e colher as assinaturas (com caneta azul) do beneficiado e do seu chefe imediato (ou responsável pela solicitação quando for membro externo à UFPI).
3. Entregar na secretaria do CCN juntamente com os seguintes anexos:
-
comprovante original e/ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque, bilhetes, comprovantes de embarque ou declaração fornecida pela empresa de transporte;
-
documentos comprobatórios de participação no evento: certificados, declaração atestando a visita técnica, frequência e/ou atas de reuniões, declaração de participação em evento ou frequência em aula prática, relatório de coleta de amostras ou documento da Coordenação de Transporte de controle de veículo oficial, se for o caso.
UFPI - CCN | ||||||
ESTIMATIVA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS NO PAÍS - 2019 | ||||||
1º SEMESTRE: PRIORIDADE 1 | ||||||
Ordem | Nome | Período | Pontuação | Vinculação a PPG | RESULTADO | |
1 | Aurenívia Bonifácio de Lima | jun/19 | 57 | PPGA-AT | Atendido | |
2 | Érico Meneses Leão | nov/19 | 57 | PPG-CC | Atendido - 2º semestre | |
5 | Patrícia Maria Martins Nápolis | jun/19 | 52 | Não informado | Atendido | |
6 | Boniek Venceslau da Cruz Silva | jun/19 | 52 | MP-NAC-ENS. FÍSICA | Atendido | |
7 | Laurindo de Sousa Britto Neto | jun/19 | 47 | PPG-CC | Não solicitou | |
9 | Nelson Leal Alencar | abr/19 | 44 | Não informado | Não solicitou | |
10 | Vera Lúcia Damasceno Tomazella | maio/19 | Extra | Convidado Estatística | Atendido | |
1º SEMESTRE: PRIORIDADE 2 |
||||||
Ordem | Nome | Período | Pontuação | Vinculação a PPG | RESULTADO | |
1 | André Castelo Branco Soares | maio/19 | 57 | Não informado | Atendido | |
2 | Rodrigo de Melo Souza Veras | jun/19 | 57 | PPG-CC | Atendido | |
4 | Mariana Helena Chaves | maio/19 | 47 | PPG-QUÍM | Não solicitou | |
5 | Gerardo Magela Vieira Júnior | maio/19 | 42 | PPG-QUÍM | Não solicitou | |
2º SEMESTRE: PRIORIDADE 1 | ||||||
Ordem | Nome | Período | Pontuação | Vinculação a PPG | RESULTADO | |
1 | Ricardo de Andrade Lira Rabêlo | out/19 | 57 | PPG-CC | Classificado | |
2 | Clarissa Gomes Reis Lopes | out/19 | 57 | PRODEMA | Atendido | |
3 | Kelson Rômulo Teixeira Aires | out/19 | 57 | PPG-CC | Classificado | |
4 | Rondinelle Marcolino Batista | jul/19 | 57 | PPG-MAT | Atendido | |
5 | Wedson de Medeiros Silva Souto | out/19 | 55 | PRODEMA | Classificado | |
6 | Leandro de Freitas Pessoa | jul/19 | 52 | PPG-MAT | Classificado | |
7 | José Francisco Alves de Oliveira | jul/19 | 50 | PPG-MAT | Classificado | |
8 | Laurindo de Sousa Britto Neto | out/19 | 47 | PPG-CC | Classificado | |
9 | Manoel Vieira de Matos Neto | jul/19 | 47 | PROFMAT | Classificado | |
10 | Gardene Maria de Sousa | out/19 | 42 | Não informado | Atendido | |
11 | Maria Letícia Vega | set/19 | 42 | Não informado | Classificado | |
12 | Lya Raquel Oliveira dos Santos | nov/19 | 40 | PROFMAT | Classificado | |
13 | Guilherme Amaral Avelino | set/19 | 32 | PPG-CC | Atendido | |
2º SEMESTRE: PRIORIDADE 2 | ||||||
Ordem | Nome | Período | Pontuação | Vinculação a PPG | RESULTADO | |
1 | Rodrigo de Melo Souza Veras | out/19 | 57 | PPG-CC | Contemplado em 2018 * | |
2 | André Castelo Branco Soares | out/19 | 57 | Não informado | Contemplado em 2018 * | |
3 | João Carlos de Oliveira Souza | set/19 | 47 | PPG-MAT / PROFMAT | Atendido | |
4 | Vinícius Ponte Machado | out/19 | 47 | PPG-CC | Atendido | |
5 | Antônio Wilson Rodrigues da Cunha | jul/19 | 42 | PPG-MAT / PROFMAT | Contemplado em 2018 * | |
6 | Raimundo Santos Moura | jul/19 | 42 | PPG-CC | Atendido | |
7 | Halyson Irene Baltazar | jul/19 | 37 | PPG-MAT | Atendido | |
8 | Jurandir de Oliveira Lopes | set/19 | 37 | PPG-MAT / PROFMAT | Atendido | |
10 | Liane Mendes Feitosa Soares | jul/19 | Extra | (IMPA) | Atendido | |
11 | Jeremias Pereira Silva Filho | jun/19 | Extra | Aula de campo/Gab. | Atendido | |
12 | Bruno Gabriel Nunes Pralon | jun/19 | Extra | Aula de campo/Gab. | Atendido | |
13 | Romildo Ribeiro Soares | ago/19 | Extra | Não informado | Atendido | |
14 | Carla Almeida Vivacqua | out/19 | Extra | Evento Estatística | Atendido | |
Prioridade 1: Atendeu todos os requisitos e não foi contemplado no ano anterior. | ||||||
Prioridade 2: Atendeu todos os requisitos, mas foi contemplado no ano anterior. |