Conselheiros

REPRESENTANTES DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CCN – 2022
|
||||
Nº | NOME | FUNÇÃO | MANDATO | |
INÍCIO | TÉRMINO | |||
1 | Edmilson Miranda de Moura (Presidente) | Diretor | 16/03/21 | 15/03/25 |
2 | Jefferson Cruz dos Santos Leite (VicePresidente) | Vice Diretor | 16/03/21 | 15/03/25 |
Departamento de Biologia |
||||
1 | Fábio Barros Britto (Wedson) | Chefe | 25/01/22 | 24/01/24 |
2 | Willian Mikio Kurita Matsumura (Aurenívia) | Coordenador | 14/06/21 | 13/06/23 |
3 | Thais Cury de Barros | Repres. docente | 02/03/22 | 01/03/24 |
4 | Lucia da Silva Fontes | Repres. docente | 02/03/22 | 01/03/24 |
Departamento de Computação |
||||
1 | Carlos André Batista de Carvalho (Vinícius) | Chefe | 06/06/22 | 05/06/24 |
2 | Laurindo de Sousa Britto Neto (Rosianni) | Coordenador | 25/01/22 | 24/01/24 |
3 | Kelson Rômulo Teixeira Aires | Repres. docente | 10/02/22 | 09/02/24 |
4 | Vinícius Ponte Machado | Repres. docente | 10/02/22 | 09/02/24 |
Departamento de Física |
||||
1 | Cleânio da Luz Lima (Bartolomeu) | Chefe | 25/01/22 | 24/01/24 |
2 | Miguel Arcanjo Costa (André Lino) | Coordenador | 25/01/22 | 24/01/24 |
3 | Bartolomeu Cruz Viana Neto | Repres. docente | 09/12/21 | 08/12/23 |
4 | Francisco Eroni Paz dos Santos | Repres. docente | 24/09/20 | 23/09/22 |
Departamento de Matemática |
||||
1 | Carlos Humberto Soares Júnior (Mário) | Chefe | 02/01/21 | 01/01/23 |
2 | Antônio Kelson Vieira da Silva (Cleidinaldo) | Coordenador | 14/01/21 | 13/01/23 |
3 | Cleidinaldo Aguiar Souza | Repres. docente | 10/12/20 | 09/12/22 |
4 | Paulo Alexandre Araújo Sousa | Repres. docente | 21/03/22 | 20/03/24 |
Departamento de Química |
||||
1 | João Sammy de Souza (Adriano) | Chefe | 25/01/22 | 24/01/24 |
2 | Roberto Alves de Sousa Luz (Benedito) | Coordenador | 25/01/22 | 24/01/24 |
3 | Gerardo Magela Vieira Júnior | Repres. docente | 19/04/21 | 18/04/23 |
4 | Welter Cantanhêde da Silva | Repres. docente | 05/07/21 | 04/07/23 |
Curso de Arqueologia |
||||
1 | Jóina Freitas Borges (Ângelo) | Coordenadora | 25/01/22 | 24/01/24 |
2 | Fernanda Codevilla Soares | Repres. docente | 23/02/22 | 22/02/24 |
3 | Juan Carlos Cisneros Martínez | Repres. docente | 22/12/20 | 21/12/22 |
Curso de Ciências da Natureza |
||||
1 | Alan Kardec Carvalho Sarmento (Boniek) | Coordenador | 25/01/22 | 24/01/24 |
2 | Márcia Cristiane Eloi Silva Ataíde | Repres. docente | 11/02/22 | 10/02/24 |
3 | Rômulo José Fontenele Oliveira | Repres. docente | 11/02/22 | 10/02/24 |
Curso de Estatística |
||||
1 | Cleide Mayra Menezes Lima (Jackelya) | Coordenadora | 25/01/22 | 24/01/24 |
2 | Keliny Martins de Melo Sousa Soares | Repres. docente | 06/03/22 | 05/03/24 |
3 | Jackelya Araújo da Silva | Repres. docente | 26/08/21 | 25/08/23 |
Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação |
||||
1 | Edivan Carvalho Vieira (José Milton) | Coord. PPGQ | 01/04/21 | 31/03/23 |
2 | Paulo Renato Silva de Carvalho (Francisco Eroni) | Coord. PPGF | 20/11/21 | 19/11/23 |
3 | Rondinelle Marcolino Batista (Halyson) | Coord. PPGMAT | 08/10/20 | 07/10/22 |
4 | Luis Carlos Duarte Cavalcante (Sônia) | Coord. PPGARQ | 24/08/21 | 23/08/23 |
5 | André Macedo Santana (Guilherme) | Coord. PPGCC | 29/12/21 | 28/12/23 |
6 | Kelton Silva Bezerra (Lya Raquel) | Coord. PROFMAT | 02/08/21 | 01/08/23 |
7 | Cláudia Adriana de Sousa Melo (Célio) | Coord. PROFIS | 26/01/22 | 25/01/24 |
8 | André Castelo Branco Soares (Coord. local) | PPGCCDA - Computação/Dout. | 01/01/21 | 31/12/22 |
Representante Técnico Administrativo e Discentes |
||||
1 | Aguardando indicação | Repres. Técnicos | ...........… | ...........… |
2 | Aguardando indicação | Repres. Discentes | ...........… | ...........… |
3 | Aguardando indicação | Repres. Discentes | ...........… | ...........… |
Os nomes em parênteses são dos subchefes/subcoordenadores | Atualizado em: 07/06/2022 |