A Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPESQI), informa que 16 docentes da UFPI e UFDPar foram contemplados na Chamada CNPq 06/2019 - Bolsa de Produtividade em Pesquisa com vigência a partir de março de 2020.
A Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq destina-se a pesquisadores que se destaquem entre seus pares, valorizando a sua produção científica, a partir de critérios normativos estabelecidos pelo CNPq, e específicos, pelos Comitês de Assessoramento desta agência de fomento.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação reconhece o trabalho, o esforço, o mérito dos pesquisadores e a importância desta conquista para a Universidade Federal do Piauí - UFPI e UFDPar, uma vez que além de reconhecimento científico, esta vitória gera benefícios para a pesquisa e a pós-graduação das instituições, parabenizando todos os docentes contemplados.
| RESULTADO DA CHAMADA CNPq Nº 06/2019 - BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA | |||
| NOME | NÍVEL | LOTAÇÃO | SITUAÇÃO | 
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI | |||
| Ana Amélia de Carvalho Melo Cavalcante | PQ-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/CCS | NOVO BOLSISTA | 
| Irismar Gonçalves da Paz | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | NOVO BOLSISTA | 
| Isaías Pereira de Jesus | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN | NOVO BOLSISTA | 
| Leandro de Freitas Pessoa | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN | NOVO BOLSISTA | 
| Paulo Renato Silva de Carvalho | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | NOVO BOLSISTA | 
| Rômulo Ríbeiro Magalhães de Sousa | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA/CT | NOVO BOLSISTA | 
| Yuri Jacques Agra Bezerra da Silva | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA/CPCE | NOVO BOLSISTA | 
| Bartolomeu Cruz Viana Neto | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | RENOVAÇÃO | 
| Edson Cavalcanti da Silva Filho | PQ-1D | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT | RENOVAÇÃO | 
| José Lindenberg Rocha Sarmento | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/CCA | RENOVAÇÃO | 
| Maria Christina Sanches Muratori | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE MORFOFISIOLOGIA VETERINÁRIA/CCA | RENOVAÇÃO | 
| Paulo Michel Pinheiro Ferreira | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA/CCS | RENOVAÇÃO | 
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar | |||
| Emerson Diógenes de Medeiros | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA/CMRV/UFDPar | NOVO BOLSISTA | 
| Silmar Silva Teixeira | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA/CMRV/UFDPar | NOVO BOLSISTA | 
| Jand Venes Rolim Medeiros | PQ-1D | COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CMRV/UFDPar | RENOVAÇÃO | 
| Paulo Sergio Marques dos Santos | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CMRV/UFDPar | RENOVAÇÃO | 
| LISTA COMPLETA DOS BOLSISTAS DE PRODUTIVIDADE CNPq VIGENTES DA UFPI e UFDPar | |||
| NOME | NÍVEL | LOTAÇÃO | IFS | 
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI | |||
| Ana Amélia de Carvalho Melo Cavalcante | PQ-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/CCS | UFPI | 
| Irismar Gonçalves da Paz | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | UFPI | 
| Isaías Pereira de Jesus | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN | UFPI | 
| Leandro de Freitas Pessoa | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN | UFPI | 
| Paulo Renato Silva de Carvalho | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | UFPI | 
| Rômulo Ríbeiro Magalhães de Sousa | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA/CT | UFPI | 
| Yuri Jacques Agra Bezerra da Silva | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA/CPCE | UFPI | 
| Bartolomeu Cruz Viana Neto | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | UFPI | 
| Edson Cavalcanti da Silva Filho | PQ-1D | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT | UFPI | 
| José Lindenberg Rocha Sarmento | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/CCA | UFPI | 
| Maria Christina Sanches Muratori | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE MORFOFISIOLOGIA VETERINÁRIA/CCA | UFPI | 
| Paulo Michel Pinheiro Ferreira | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA/CCS | UFPI | 
| Acrisio Lins de Aguiar | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | UFPI | 
| Ademir Sérgio Ferreira de Araújo | PQ-1C | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E SOLOS/CCA | UFPI | 
| Amilton Paulo Raposo Costa | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE MORFOFISIOLOGIA VETERINÁRIA/CCA | UFPI | 
| Angela Celis de Almeida Lopes | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA/CCA | UFPI | 
| Antônio Carlos Ferraz Filho | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL/CPCE | UFPI | 
| Anderson de Oliveira Lobo | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT | UFPI | 
| Benedito Borges da Silva | PQ-1D | DEPARTAMENTO MATERNO INFANTIL/CCS | UFPI | 
| Cácio Luiz Boechat | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA/CPCE | UFPI | 
| Carla Eiras | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT | UFPI | 
| Carla Verônica Rodarte de Moura | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN | UFPI | 
| Carlos Henrique Nery Costa | PQ-1C | DEPARTAMENTO DE MEDICINA COMUNITÁRIA/CCS | UFPI | 
| Cicero Pedro de Aquino | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN | UFPI | 
| Claudete Ferreira de Souza Monteiro | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM/CCS | UFPI | 
| Cláudia Maria Sabóia de Aquino | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA/CCHL | UFPI | 
| Cleânio da Luz Lima | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | UFPI | 
| Daniel Costa Fortier | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CAFS | UFPI | 
| Dilina do Nascimento Marreiro | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO/CCS | UFPI | 
| Eduardo Costa Girão | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | UFPI | 
| Edvani Curti Muniz | PQ-1A | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN | UFPI | 
| Edwar de Alencar Castelo Branco | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA/CCHL | UFPI | 
| Felipe Cavalcanti Carneiro da Silva | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CSHNB | UFPI | 
| Fernanda Regina de Castro Almeida | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E FARMACOLOGIA/CCS | UFPI | 
| Francisco Welington de Sousa Lima | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | UFPI | 
| Gardenia de Sousa Pinheiro | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN | UFPI | 
| Gustavo Souza Valladares | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA/CCHL | UFPI | 
| Helder Buenos Aires de Carvalho | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA/CCHL | UFPI | 
| João Carlos Medeiros | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA/CPCE | UFPI | 
| João Xavier da Cruz Neto | PQ-1D | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN | UFPI | 
| Joel José Puga Coelho Rodrigues | PQ-2 | CENTRO DE TECNOLOGIA/CT | UFPI | 
| José Evando Aguiar Beserra Júnior | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA/CCA | UFPI | 
| José Machado Moita Neto | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN | UFPI | 
| Jose Milton Elias de Matos | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN | UFPI | 
| Josy Anteveli Osajima Furtini | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT | UFPI | 
| Juan Carlos Cisneros Martínez | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUEOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE ARTE RUPESTRE/CCN | UFPI | 
| Leilane Rocha Barros Dourado | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CPCE | UFPI | 
| Leilson Rocha Bezerra | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CPCE | UFPI | 
| Lucia Cristina dos Santos Rosa | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL/CCHL | UFPI | 
| Luciana Barboza Silva | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CPCE | UFPI | 
| Luis Carlos Duarte Cavalcante | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUEOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE ARTE RUPESTRE/CCN | UFPI | 
| Maria Acelina Martins de Carvalho | PQ-1D | DEPARTAMENTO DE MORFOFISIOLOGIA VETERINÁRIA/CCA | UFPI | 
| Maria Conceição Soares Meneses Lage | PQ-1C | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUEOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE ARTE RUPESTRE/CCN | UFPI | 
| Maria Rita de Morais Chaves Santos | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT | UFPI | 
| Mariana Helena Chaves | PQ-1D | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN | UFPI | 
| Paulo Alexandre Araújo Sousa | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN | UFPI | 
| Regina Lucia Ferreira Gomes | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA/CCA | UFPI | 
| Renata Barbosa | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT | UFPI | 
| Ricardo Loiola Edvan | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CPCE | UFPI | 
| Rita de Cássia Meneses Oliveira | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA/CCS | UFPI | 
| Rondinelle Marcolino Batista | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN | UFPI | 
| Roseli Farias Melo de Barros | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCN | UFPI | 
| Solange Maria Teixeira | PQ-1D | DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL/CCHL | UFPI | 
| Tatianny Soares Alves | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS/CT | UFPI | 
| Welter Cantanhêde da Silva | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN | UFPI | 
| Wilza Gomes Reis Lopes | PQ-2 | DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA/CT | UFPI | 
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPar | |||
| Emerson Diógenes de Medeiros | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA/CMRV | UFDPar | 
| Silmar Silva Teixeira | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA/CMRV | UFDPar | 
| Jand Venes Rolim Medeiros | PQ-1D | COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CMRV | UFDPar | 
| Paulo Sergio Marques dos Santos | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CMRV | UFDPar | 
| André Luiz dos Reis Barbosa | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA/CMRV | UFDPar | 
| Durcilene Alves da Silva | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA/CMRV | UFDPar | 
| João Paulo Sales Macedo | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA/CMRV | UFDPar | 
| Ludgleydson Fernandes de Araújo | PQ-2 | COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA/CMRV | UFDPar | 
| Fonte: Dados do CNPq, acessados em 28 de jan. de 2020. | |||
| NÍVEL | FREQUÊNCIA UFPI | 
| PQ-2 | 56 | 
| PQ-1D | 6 | 
| PQ-1C | 3 | 
| PQ-1A | 1 | 
| TOTAL | 66 | 
| NÍVEL | FREQUÊNCIA UFDPar | 
| PQ-2 | 7 | 
| PQ-1D | 1 | 
| TOTAL | 8 | 
