CONTRATOS VIGÊNTES 2019
Nº DO CONTRATO |
CONTRATADA |
VIGÊNCIA |
EDITAL |
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO |
CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS |
N° DO PROCESSO |
LIFE METROLOGIA, TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. |
14/01/2024 A 14/01/2025 |
EDITAL 23/2018 | PORTARIA N° 56/2024 DA/PRAD | : 23111.090147/2018-24 | ||
IMPRENSA NACIONAL | PRAZO INDETERMINADO | INEXIGILIBILIDADE 08/2019 | PORTARIA N° 34/2019 DA/PRAD | TERMO DE CONTRATO | 23111.059691/2018-67 | |
TOP AR CONDICIONADO LTDA | 20/03/2024 A 20/03/2025 | EDITAL 41/2018 | PORTARIA N° 108/2021 DA/PRAD | 23111.004588/2019-59 | ||
TOP AR CONDICIONADO LTDA | 20/03/2024 A 20/03/2025 | EDITAL 41/2018 | PORTARIA N° 113/2021 DA/PRAD | TERMO DE CONTRATO | 23111.004589/2019-32 | |
TOP AR CONDICIONADO LTDA | 20/03/2024 A 20/03/2025 | EDITAL 41/2018 | PORTARIA N° 92/2023 DA/PRAD | TERMO DE CONTRATO | 23111.004585/2019-43 | |
TOP AR CONDICIONADO LTDA | 20/03/2024 A 20/03/2025 | EDITAL 41/2018 | PORTARIA N° 12/2024 DA/PRAD | TERMO DO CONTRATO | 23111.004587/2019-86 | |
ECOSERVICE MANUTENÇÃO E MEIO AMBIENTE EIRELI | 24/07/2023 A 24/07/2025 | EDITAL 16/2019 | PORTARIA N° 117/2024 DA/PRAD | 23111.037189/2019-10 | ||
TOP AR CONCIONADO LTDA - TERESINA | 01/08/2024 A 01/08/2025 | EDITAL 05/2019 | PORTARIA N° 132/2024 DA/PRAD | 23111.038752/2019-04 | ||
TOP AR CONCIONADO LTDA - PICOS | 27/08/2024 A 27/08/2025 | EDITAL 05/2019 | PORTARIA N° 49/2022 DA/PRAD | 23111.035575/2019-35 | ||
TOP AR CONDICIONADO LTDA - HVU | 28/08/2024 A 28/08/2025 | EDITAL 41/2018 | PORTARIA N° 08/2023 DA/PRAD | 23111.035144/2019-32 | ||
TOP AR CONDICIONADO LTDA - BOM JESUS | 03/09/2024 A 03/09/2025 | EDITAL 05/2019 | PORTARIA N° 112/2024 DA/PRAD | 23111.013827/2019-90 | ||
(ENCERRADO) |
ANDALUZ ILUMINAÇÃO LTDA | 18/09/2023 A 18/09/2024 | EDITAL 29/2018 | PORTARIA N° 129/2019 DA/PRAD | 23111.033784/2019-86 | |
(ENCERRADO) |
ANDALUZ ILUMINAÇÃO LTDA | 18/09/2023 A 18/09/2024 | EDITAL 29/2018 | PORTARIA N° 82/2024 DA/PRAD | 23111.028695/2020-37 | |
TOP AR CONDICIONADO LTDA - FLORIANO | 05/11/2024 A 05/11/2025 | EDITAL 05/2019 | PORTARIA N° 93/2023 DA/PRAD | TERMO DE CONTRATO | 23111.033573/2019-60 | |
GERAWATTS ENGENHARIA LTDA - PICOS | 02/12/2023 A 02/12/2024 | EDITAL 15/2019 | PORTARIA N° 44/2022 DA/PRAD | TERMO DE CONTRATO | 23111.036221/2019-53 | |
GERAWATTS ENGENHARIA LTDA - BOM JESUS | 02/12/2023 A 02/12/2024 | EDITAL 15/2019 | PORTARIA N° 116/2024 DA/PRAD | TERMO DE CONTRATO | 23111.071822/2019-96 | |
CONSTRUTORA WN LTDA | 09/12/2023 A 09/12/2024 | EDITAL 15/2019 | PORTARIA N° 71/2024 DA/PRAD | 23111.050027/2019-62 | ||
MULTPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 13/11/2024 A 13/11/2025 | EDITAL 15/2019 | PORTARIA Nº 103/2021 DA/PRAD | 23111.071847/2019-03 | ||
RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA | 23/12/2023 A 23/12/2024 | EDITAL 35/2019 | PORTARIA N° 12/2021 DA/PRAD | 23111.083237/2019-60 |