PASSAGENS E DIÁRIAS

Resolução 01/2018-CCN - Estabelece critérios para concessão de passagens e diárias a servidores do CCN/UFPI. Atualizada em 20/11/2018.
Tabela de valores de diárias do Poder Executivo Federal - no país (Conforme: <http://ufpi.br/passagens-diarias-e-auxilio>.
PASSOS PARA SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS
1. Ter sido selecionado no Edital interno conforme determina a Resolução nº 01/2018-CCN.
2. Formar processo com os seguintes documentos:
a) Memorando eletrônico ao chefe imediato com dados da viagem (nome do evento; período e local de realização); titulo do trabalho que será apresentado; não comprometimento das atividades acadêmicas e/ou administrativas no período de afastamento.
b) Anexo III - SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS – Preenchido eletronicamente e assinado (com caneta azul) pelo interessado e seu chefe imediato.
c) Resumo e aceite do trabalho que será apresentado.
d) Folder do evento, se possível.
Check list para análise dos pedidos de passagens e diárias. (Formulário de uso interno, mas serve para conferência por parte dos interessados).
ANEXO III - SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E/OU DIÁRIAS (Arquivo editável) - Obrigatório para todas as solicitações de passagens e/ou diárias. Preencher TODOS OS CAMPOS de acordo com as orientações no documento.
Relatório de viagem (editável) - Instruções:
1. Abrir o arquivo e preencher (eletronicamente) todos os campos.
2. Colocar carimbo (se tiver) e colher as assinaturas do beneficiário e do seu chefe imediato (ou responsável quando for membro externo à UFPI) - com caneta azul.
3. Entregar na secretaria do CCN juntamente com os bilhetes de viagem originais (se tiver recebido passagens) e comprovantes de participação/apresentação.
PRAZO: Até 5 (cinco) dias úteis após o término da viagem.
Resultado da avaliação das estimativas de participação em eventos científicos – 2018
(Atualizado em 14/09/18)
PRIMEIRO SEMESTRE | ||||
Item | Nome | Curso | Pontuação | Situação atual |
1 | Jurandir de Oliveira Lopes | Matemática | 70 | Atendido |
2 | André Castelo Branco Soares | Computação | 70 | Atendido |
3 | Carlos André B. de Carvalho | Computação | 68 | Cancelado |
4 | Mariana Helena Chaves | Química | 67 | Atendido |
5 | Rodrigo de Melo Souza Veras | Computação | 63 | Atendido |
6 | Valmária Rocha da S. Ferraz | Estatística | 62 | Atendido |
7 | Gerardo Magela Vieira Júnior | Química | 62 | Atendido |
8 | Patrícia Mª Martins Nápolis | Ci. da Natureza | 45 | Não solicitado pelo interessado |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
Item | Nome | Curso | Pontuação | Situação atual |
1 | José Milton Elias de Matos | Química | 80 | Aguardando solicitação |
2 | Érico Meneses Leão | Computação | 78 | Aguardando solicitação |
3 | Chistiane Mendes Feitosa | Química | 77 | Atendido |
4 | João Carlos de Oliveira Souza | Matemática | 77 | Atendido |
5 | Antonio Wilson R. da Cunha | Matemática | 75 | Atendido |
6 | Vinicius Ponte Machado | Computação | 73 | Atendido |
7 | Edmilson Miranda de Moura | Química | 72 | Atendido |
8 | Carla Verônica Rodarte de Moura | Química | 72 | Atendido |
9 | Pedro de Alcântara dos S. Neto | Computação | 70 | Aguardando solicitação |
10 | Franciene de Brito Vieira | Matemática | 65 | Aguardando solicitação |
11 | Rodrigo de Melo Souza Veras | Computação | 63 | Aguardando solicitação |
12 | Raimundo Santos Moura | Computação | 62 | Atendido |
13 | Halyson Irene Baltazar | Matemática | 60 | Atendido |
14 | Edivan Carvalho Vieira | Química | 57 | Atendido |
15 | Boniek Venceslau da Cruz Silva | Ci. da Natureza | 55 | Aguardando solicitação |
16 | Alan Kardec Carvalho Sarmento | Ci. da Natureza | 45 | Aguardando solicitação |
17 | Patrícia Maria Martins Nápolis | Ci. da Natureza | 45 | Aguardando solicitação |
18 | Caryne Maria da Silva Gomes | Biblioteca Setorial | Extra | Atendido |
19 | Cícero Alves Lopes Júnior | Química | Extra | Atendido |
20 | Alzenir Lima Marques | PPG-MAT | Extra | Atendido |
21 | Márcia Cristiane Eloi S. Ataide | Ci. Natureza | Extra | Atendido |
22 | Willian M. K. Matsumura | Biologia | Aula de campo | Atendido |
23 | Jeremias Pereira S. Filho | Biologia | Aula de campo | Atendido |
24 | Rosianni de Oliveira Cruz | Computação | Extra/Maratona | Atendido |
25 | Jeremias Pereira S. Filho | Biologia | Aula de campo | Atendido |
26 | Bruno Gabriel N. Pralon | Biologia | Extra | Atendido |
27 | Bruno Gabriel N. Pralon | Biologia | Aula de campo | Atendido |
28 | Sandra M. M. M. Dantas | Biologia | Aula de campo | Atendido |
Atualizado em: 23/10/2018. |
Observação: as diárias concedidas para aula de campo e maratona de Computação foram liberadas pela Administração Superior, que repassou os recursos ao CCN.