Ir direto para menu de acessibilidade.
Página inicial > Dados Estatísticos
Início do conteúdo da página

Dados Estatísticos

Imprimir
Última atualização em Domingo, 24 de Março de 2019, 16h17

O Acervo bibliográfico do Sistema de Bibliotecas é distribuído conforme tabela abaixo:

Unidade               Livros Multimeios           Periódicos
Títulos Exemplares Títulos Fascículos
BCCB 43.209 126.592 355 1.573 50.882
CCS 2.053 5.806 159 168 8.382
CCN 3.550 9.326 107 56 553
CCA 5.369 11.654 277 260 7.778
CCE 4.785 10.761 236 -- --
CCHL 2.167 3.279 03  --  --
PARNAÍBA 5.740 27.028 522 850 3.289
PICOS 6.968 25.431 723 41 411
FLORIANO 5.825 18.490 129 12 95
BOM JESUS 3.202 11.569 -- 150 1.068
TOTAL 82.868 249.936 2.511 3.110 72.458

Aquisição de livros no período de 2007 a 2017

GRÁFICO ESTATÍSTICO DE COMPRAS 2007 201720180327104044

 

         Circulação do Material Bibliográfico e Serviços de Referência / 2017

                                   CIRCULAÇÃO                             SERVIÇOS
Empréstimos

Empréstimo

Especial

Reservas Consultas

Comutação

Bibliográfica

Orientação na

Normalização

de Trabalhos

Acedêmicos

Levantamento

Bibliográfico

     
     219.924       1.165      2.010    539.445           27        555         755
Total de circulação       762.544 Total de Serviços       1.337 

Acervo de Periódicos Nacionais e Estrangeiros por Área de Conhecimento

                  ÁREA             Compra                         Doação
  Título Fascículo Título Fascículo
Ciências Agrárias 68 3.622 262 7.211
Ciências Biológicas 3 116 64 2.455
Ciências da Saúde 36 1.539 175 3.447
Ciências Exatas e da Terra 14 1.028 87 2.736
Ciências Humanas 64 2.313 478 8.188
Ciências Sociais Aplicadas 129 6.936 603 12.656
Engenharias 8 842 49 1.534
Lingüística, Letras e Artes 6 88 102 1.342
  TOTAL 328 16.484 1.820 39.569

Usuários do Sistema de Bibliotecas por Unidade de Ensino

USUÁRIOS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Unidade Docente             Discente Funcionários Total de usuários
Graduação Pós-graduação
BCCB 1.153 12.670 924 917 15.664
CCS 84 495 26 70 675
CCN 111 4.177 232 52 4.572
CCA 13 399 260 5 677
CCE 25 658 71 21 775
PARNAÍBA 272 3.120 117 72 3.581
PICOS 197 4.002 22 61 4.282
FLORIANO 143 1.353 - 41 1.537
BOM JESUS 200 1.825 116 29 2.170
TOTAL 2.198 28.699 1.768 1.268 33.933
 
registrado em: ,
Fim do conteúdo da página